Precios
Las carteras nacionales eIDAS 2.0 están llegando progresivamente a los Estados miembros, con una fecha límite reglamentaria el 24 de diciembre de 2026. Integra y prueba desde ahora con las carteras de prueba y los proyectos piloto existentes (consulta nuestra hoja de ruta): sé de los primeros en estar listos el día en que tus usuarios tengan una cartera real.
Token de integración gratuito, sin tarjeta bancaria. 50 peticiones gratuitas para probar el flujo completo antes de elegir un plan. ¿Necesitas más volumen para tus pruebas? Escribe a integration@todis.eu, te contactamos para preparar un acceso adaptado.
Starter
10€ / bloque de 125 peticiones
es decir, 0,08€/petición
- 125 peticiones para usar, compra un nuevo bloque cuando se agote
- Hasta 30 peticiones/segundo
- Soporte por email
- Ideal para evaluar la integración
Standard
150€/año
500 peticiones/mes incluidas, luego 0,08€/petición
- Anual: mejor precio. Mensual: sin compromiso
- Hasta 60 peticiones/segundo
- Soporte por email
- Para pasar a producción
| Starter | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Precio base | 10€ / bloque de 125 peticiones | 150€/año o 18€/mes | 250€/año o 25€/mes |
| Peticiones incluidas | por bloque | 500/mes | 500/mes |
| Más allá del volumen incluido | nuevo bloque | 0,08€/petición | de 0,08€ a 0,02€/petición (escalonado) |
| Límite máximo | 30 pet/s | 60 pet/s | 120 pet/s |
| Verificación directa (SD-JWT VC y mdoc) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de sesión OpenID4VP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de verificación alojada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura directa de la cartera, sin código QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gramática DCQL completa | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mezcla de SD-JWT VC y mdoc en una misma sesión | ✗ | ✗ | ✓ |
| Contador de uso en autoservicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de consumo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas avanzadas y exportación CSV | ✗ | ✗ | ✓ |
| Soporte | prioritario | ||
| Más de 100 000 peticiones/mes | Contáctanos: tarifa construida contigo según tu volumen y tu caudal | ||
Tras el pago, tu token de acceso se genera y se envía por email automáticamente, sin esperas ni intervención manual.